水质在线仪是专为地表水,污染源及工业过程水质分析需求设计,适用于对厂 矿企业,城市污水,江河湖泊和污水治理设施的在线自动测量。
产品优势:
仪器运行稳定、精准 ,仪器平均无故障运行时间大于4个月;
仪器仪器具有自查功能、远程校准功能确保数据的准确性;
平均月维护时间仅1小时 ,节省人力和时间;
仪器具有独特的“智能诊断&维护系统”功能稍加培训可轻松维护;
单次进液量仅为0.4- 1.6毫升 ,远远低于传统分析仪;
仪器可根据现场拓展量程,具备量程自动切换功能;
具备自动清洗及维护功能 ,保证每次测量的准确性 ,无记忆效应;
最短测量周期短:最短15分钟/次-40分钟/次;
设备体积小 ,便于携带 ,仪器故障时可立即更换“备用机” ,取代常规的“现场维修”模式 ,保证100%在线率
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的总氮在线自动测量 |
测量方法 | 碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
测量范围 | ( 0 ~ 5) mg/L ; ( 0 ~ 25) mg/L ; ( 0 ~ 50) mg/L ; ( 0 ~ 100) mg/L ;可应用户要 求可扩展 (需另付费) |
测量精度 | 浓度≤0.5mg/L时 ,误差±0.05mg/L ;浓度>0.5mg/L时 ,误差±10%; |
零点漂移 | ± 5% F.S. |
量程漂移 | ± 5% F.S. |
检 出 限 | 0.05mg/L |
测量周期 | 测量周期最短35分钟/次;可设置在线自动监测周期: 1小时/次 |
试剂耗量 | 0.7毫升/次/试剂;配用TN型试剂套装 ,可保证2个月满负荷共计800次测量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据储存 (十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配: RS232/RS485、两路4-20mA ; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率: 日均50W;峰值时<300W |
环境温湿度 | (0~40) oC ,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力: (- 10~+2) KPa;流速: (- 1.0~0.5) m/s ;温度: (5~40) oC |
选购配置 | 仪器机柜 | 核心分析系统 |
仪器尺寸 | 宽高厚: 420mm 600mm 250mm | 宽高厚:390mm 290mm 210mm |
仪器净重 | 20Kg | 6Kg |
安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式 安装 | 安装于仪器机柜内部,可拆卸 |
关键词: